So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/Ultralast™ MC900 |
|---|---|---|---|
| tear strength | Split | ASTM D470 | 30 kN/m |
| tensile strength | ASTM D412 | 30.8 MPa | |
| Shore hardness | ASTM D2632 | 55 % | |
| Permanent compression deformation | 70°C,22hr | ASTM D395B | 28 % |
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | 7.52 MPa |
| elongation | Break | ASTM D412 | 570 % |
| tear strength | Split2 | ASTM D470 | 28 kN/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/Ultralast™ MC900 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 28.5 MPa | |
| Wear resistance - DIN | DIN 53516 | 16.0 mm³ |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/Ultralast™ MC900 |
|---|---|---|---|
| Glass transition temperature | -34.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/Ultralast™ MC900 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 210°C/2.16kg | ASTM D1238 | 15to45 g/10min |
| Shrinkage rate | TD:24hr | ASTM D955 | 1.2 % |
| MD:24hr | ASTM D955 | 1.3 % | |
| density | ASTM D792 | 1.17 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/Ultralast™ MC900 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 89to91 |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/Ultralast™ MC900 |
|---|---|---|---|
| Tear resistance of pants type | ASTM D1938 | 78.3 N/mm |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/Ultralast™ MC900 |
|---|---|---|---|
| Dynamic Properties | TangentDelta:30°C | 0.0440 | |
| TangentDelta:110°C | 0.0530 | ||
| StorageModulus:110°C | 6.3E+07 dynes/cm² | ||
| StorageModulus:30°C | 1.33E+08 dynes/cm² |
