So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PESU - Carbon Fiber |
|---|---|---|---|
| Suspended wall beam without notch impact strength | 23°C | ASTM D256 | 480to540 J/m |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 52to69 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PESU - Carbon Fiber |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | 23°C | ASTM D638 | 5860to9900 MPa |
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 6300to22900 MPa |
| elongation | Yield,23°C | ASTM D638 | 1.5to3.0 % |
| tensile strength | 23°C | ASTM D638 | 103to173 MPa |
| Bending modulus | 23°C | ASTM D790 | 5170to23700 MPa |
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2 | 90.0to92.4 MPa |
| bending strength | 23°C | ISO 178 | 125to305 MPa |
| 23°C | ASTM D790 | 165to303 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PESU - Carbon Fiber |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 204to211 °C |
| 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 210to270 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:-- | ISO 11359-2 | 4.0E-6到2.0E-5 cm/cm/°C |
| MD:-- | ASTM D696 | 1.3E-5到3.8E-5 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PESU - Carbon Fiber |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD:23°C | ASTM D955 | 0.092to0.20 % |
| density | 23°C | ISO 1183 | 1.42to1.69 g/cm³ |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ASTM D570 | 0.30to0.42 % |
| Shrinkage rate | 23°C | ISO 294-4 | 0.10to0.30 % |
| density | -- | ASTM D792 | 1.38to1.51 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PESU - Carbon Fiber |
|---|---|---|---|
| Surface resistivity | ASTM D257 | 5.1E+2到1.2E+10 ohms | |
| Volume resistivity | 23°C | ASTM D257 | 1.0E+2到1.2E+8 ohms·cm |
