So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NITRIFLEX/NITRIFLEX S-6H |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | HDT | Internal Method | 42to48 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NITRIFLEX/NITRIFLEX S-6H |
|---|---|---|---|
| Volatile compounds | ASTM D5668 | 0.0to2.0 % |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NITRIFLEX/NITRIFLEX S-6H |
|---|---|---|---|
| Impurities and color particles | Internal Method | 0.00to20.0 |
