So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PMMA+PVC |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 58to960 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PMMA+PVC |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 23°C | ASTM D638 | 41.1to74.5 MPa |
| bending strength | Yield,23°C | ASTM D790 | 54.1to71.8 MPa |
| Bending modulus | 23°C | ASTM D790 | 2200to2560 MPa |
| bending strength | 23°C | ASTM D790 | 62.5to82.5 MPa |
| elongation | Break,23°C | ASTM D638 | 52to130 % |
| tensile strength | Yield,23°C | ASTM D638 | 34.8to42.4 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PMMA+PVC |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 66.2to121 °C |
| 1.8MPa,Annealed | ASTM D648 | 71.5to78.9 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PMMA+PVC |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD:23°C | ASTM D955 | 0.30to0.60 % |
| density | ASTM D792 | 1.33to1.52 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PMMA+PVC |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | 23°C | ASTM D785 | 93to114 |
