So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA Chemicals/NOVAPOL® HF-Y450-A |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.40 g/10min |
| density | ASTM D792 | 0.949 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA Chemicals/NOVAPOL® HF-Y450-A |
|---|---|---|---|
| Secant modulus | 25μm,BlownFilm | ASTM D882 | 769 MPa |
| Dart impact | 25μm,Blown Film | ASTM D1709A | 70 g |
| Tensile strain | Break,25μm,BlownFilm | ASTM D882 | 890 % |
| Elmendorf tear strength | 25μm,BlownFilm,TD | ASTM D1922 | 480 g |
| film thickness | 25 µm | ||
| tensile strength | Yield,25μm,BlownFilm | ASTM D882 | 24.0 MPa |
| Break,25μm,BlownFilm | ASTM D882 | 33.0 MPa | |
| Tensile strain | Break,25μm,BlownFilm,MD | ASTM D882 | 530 % |
| Elmendorf tear strength | 25μm,BlownFilm,MD | ASTM D1922 | 13 g |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA Chemicals/NOVAPOL® HF-Y450-A |
|---|---|---|---|
| Low friction puncture | 25.0μm,吹膜 | 570 J/cm |
