So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AdvanSix/ 1200 |
|---|---|---|---|
| gloss | 20° | ASTM D2457 | 160to180 |
| turbidity | 11.9μm | ASTM D1003 | 2.0to3.0 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AdvanSix/ 1200 |
|---|---|---|---|
| Friction coefficient | 与金属-动态 | ASTM D1894 | 0.23 |
| Itself - Dynamic | ASTM D1894 | 0.75 |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AdvanSix/ 1200 |
|---|---|---|---|
| Secant modulus | TD:12μm | ASTM D882 | 2760 MPa |
| tensile strength | MD:Break | ASTM D882 | 262 MPa |
| TD:Break | ASTM D882 | 262 MPa | |
| film thickness | 12 µm | ||
| elongation | MD:Break | ASTM D882 | 75 % |
| TD:Break | ASTM D882 | 75 % | |
| Water vapor permeability | 12μm,38°C,100%RH | ASTMF1249 | 380 g·mm/m²/atm/24hr |
| Oxygen permeability | 25°C | ASTM D3985 | 1.6 cm³·mm/m²/atm/24hr |
| Secant modulus | MD:12μm | ASTM D882 | 2760 MPa |
