So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Cured Properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epoxy Technology Inc./OE121 Black |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | 23°C | >1.0E+13 ohms·cm | |
| Relative permittivity | 1kHz | 3.67 | |
| Dissipation factor | 1kHz | 0.012 | |
| LapShearStrength | 23°C | 11.8 MPa | |
| Shore hardness | ShoreD | 81 |
| Uncured Properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epoxy Technology Inc./OE121 Black |
|---|---|---|---|
| density | 粘度7(23°C) | 0.30to0.50 Pa·s | |
| PartA | 1.18 g/cm³ | ||
| Pot Life | 300 min | ||
| Color | --6 | Clear/Transparent | |
| --5 | Black | ||
| density | 固化时间(90°C) | >1.0 hr | |
| PartB | 0.958 g/cm³ |
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epoxy Technology Inc./OE121 Black |
|---|---|---|---|
| transmissivity | 340to1260nm | <1.0 % |
| thermosetting | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epoxy Technology Inc./OE121 Black |
|---|---|---|---|
| Thermosetting components | 按重量计算的混合比 | 100 | |
| PartB | 按重量计算的混合比:35 | ||
| Shelf Life(23°C) | 52 wk |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epoxy Technology Inc./OE121 Black |
|---|---|---|---|
| Glass transition temperature | >55.0 °C | ||
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:--3 | 4.3E-05 cm/cm/°C | |
| MD:--4 | 1.6E-04 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epoxy Technology Inc./OE121 Black |
|---|---|---|---|
| Ionic type | NH4+ | 15 ppm | |
| Na+ | 16 ppm | ||
| Cl- | 62 ppm | ||
| K+ | 1 ppm | ||
| Particle size distribution | <20.0 µm |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epoxy Technology Inc./OE121 Black |
|---|---|---|---|
| weight loss on heating | 250°C | 1.7 % | |
| DegradationTemperature | 350 °C | ||
| Shear Strength | 23°C | 35.2 MPa | |
| operate temperature | StorageModulus(23°C) | 1.71 GPa | |
| weight loss on heating | 300°C | 3.9 % | |
| operate temperature | Continuous | -55-200 °C | |
| weight loss on heating | 200°C | 1.2 % | |
| operate temperature | Intermittent | -55-275 °C |
