So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Korea Modern EP/7065N/1002 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | 2.65 MPa |
| Break | ASTM D412 | 6.37 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 550 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Korea Modern EP/7065N/1002 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 200℃/7.06 kg | ASTM D1238 | 35 g/10 min |
| density | ASTM D792 | 1.06 g/cm³ | |
| Shore hardness | Shore A, 5 Sec | ASTM D2240 | 68 |
