So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LATI S.p.A./Larton K/40 HM |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 3.5 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | 10 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LATI S.p.A./Larton K/40 HM |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | 150°C | ISO 527-2/1 | 15000 MPa |
| Tensile strain | Break,90°C | ISO 527-2/5 | 0.80 % |
| Tensile modulus | 120°C | ISO 527-2/1 | 22000 MPa |
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2/5 | 0.40 % |
| tensile strength | Break,90°C | ISO 527-2/5 | 145 MPa |
| Tensile strain | Break,120°C | ISO 527-2/5 | 1.0 % |
| tensile strength | Break,150°C | ISO 527-2/5 | 100 MPa |
| Tensile strain | Break,150°C | ISO 527-2/5 | 1.2 % |
| tensile strength | Break,60°C | ISO 527-2/5 | 160 MPa |
| Tensile strain | Break,60°C | ISO 527-2/5 | 0.50 % |
| Tensile modulus | 90°C | ISO 527-2/1 | 39000 MPa |
| tensile strength | Break,120°C | ISO 527-2/5 | 120 MPa |
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2/1 | 45000 MPa |
| 60°C | ISO 527-2/1 | 42000 MPa | |
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2/5 | 175 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LATI S.p.A./Larton K/40 HM |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 280 °C |
| 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 270 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B50 | 255 °C | |
| Continuous use temperature | 225 °C | ||
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:30to100°C | ISO 11359-2 | 1E-06 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LATI S.p.A./Larton K/40 HM |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.50 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | TD:2.00mm | ISO 294-4 | 0.15to0.25 % |
| MD:2.00mm | ISO 294-4 | 0.10to0.20 % | |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ISO 62 | 0.040 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LATI S.p.A./Larton K/40 HM |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ASTM D257 | 1E+02 ohms·cm | |
| Surface resistivity | ASTM D257 | 1E+02 ohms |
