So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd./Boda BDF-H2751 |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | 200°C,70hr | ASTM D395 | 15 % |
| tensile strength | Yield | ASTM D412 | 14.8 MPa |
| elongation | Break | ASTM D412 | 230 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd./Boda BDF-H2751 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 1.92 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd./Boda BDF-H2751 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 75 |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd./Boda BDF-H2751 |
|---|---|---|---|
| Change rate of tensile strength in air | 250°C,70hr | ASTM D573 | -4.0 % |
| Volume change | 23°C,70hr,C级标准燃料 | ASTM D471 | 4.0 % |
| Change rate of ultimate elongation in air | 250°C,70hr | ASTM D573 | -10 % |
| Change rate of hardness (Shore) in the air | 23°C,70hr,inReferenceFuelC | ASTM D471 | -3.0 |
| 250°C,70hr | ASTM D573 | 2.0 | |
| Change rate of tensile strength in air | 23°C,70hr,C级标准燃料 | ASTM D471 | -13 % |
| Change rate of ultimate elongation in air | 23°C,70hr,C级标准燃料 | ASTM D471 | -17 % |
