So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAI FRANCE/PPH7060 |
|---|---|---|---|
| turbidity | 50 μm,铸造薄膜50.0 μm,铸造薄膜 | ISO 14782 | 4 % |
| gloss | 45°,50.0 μm,铸造薄膜45°,50.0 μm,铸造薄膜 | ASTM D2457 | 85 |
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAI FRANCE/PPH7060 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23℃23℃ | ISO 180 | 3.5 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAI FRANCE/PPH7060 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 1550 Mpa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 1450 Mpa | |
| Rockwell hardness | R-ScaleR-Scale | ISO 2039-2 | 95 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAI FRANCE/PPH7060 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45 MPa,Unannealed0.45 MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 100 °C |
| Melting temperature | DSCDSC | ISO 3146 | 165 °C |
| Hot deformation temperature | 1.8 MPa,Unannealed1.8 MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 55 °C |
| Vicat softening temperature | A50-- | ISO 306/A50 | 152 °C |
| B50-- | ISO 306 | 87 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAI FRANCE/PPH7060 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230℃,2.16kg230℃/2.16 kg | ISO 1133 | 12 g/10min |
| density | ISO 1183 | 0.905 g/cm³ | |
| Apparent density | ISO 1183 | 0.53 g/cm³ |
| film properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAI FRANCE/PPH7060 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | MD,Break,50 μm,Blown Film MD : Break, 2.0 mil, Cast Film | ISO 527-3 | 44 Mpa |
| Tensile strain | YieldYield | ISO 527-2 | 10 % |
| tensile strength | TD,Yield,50 μm,Blown FilmTD : Yield, 2.0 mil, Cast Film | ISO 527-3 | 23 Mpa |
| MD,Yield,50 μm,Blown FilmMD : Yield, 2.0 mil, Cast Film | ISO 527-3 | 23 Mpa | |
| YieldYield | ISO 527-2 | 32 Mpa | |
| Tensile strain | TD,Break,50 μm,铸造薄膜TD : Break, 2.0 mil, Cast Film | ISO 527-3 | 600 % |
| Elmendorf tear strength | MD:50 μm,铸造薄膜MD : 2.0 mil, Cast Film | ISO 6383-2 | 10 N |
| Dart impact | 50 μm,铸造薄膜50 μm,铸造薄膜 | ISO 7765-1 | 270 g |
| Elmendorf tear strength | TD:50 μm,铸造薄膜TD : 2.0 mil, Cast Film | ISO 6383-2 | 28 N |
| film thickness | 测试经测试 | 50 µm | |
| Tensile strain | MD,Break,50 μm,铸造薄膜MD : Break, 2.0 mil, Cast Film | ISO 527-3 | 500 % |
| tensile strength | TD,Break,50 μm,Blown Film TD : Break, 2.0 mil, Cast Film | ISO 527-3 | 34 Mpa |
