So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Innospec Leuna GmbH/18002 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ISO 527-2/1BA | 21.0 MPa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2/1BA | >750 % |
| tensile strength | 50%Strain | ISO 527-2/1BA | 3.80 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Innospec Leuna GmbH/18002 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ISO 306/A | 64.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Innospec Leuna GmbH/18002 |
|---|---|---|---|
| density | 20°C | ISO 1183 | 0.939 g/cm³ |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 2.0 g/10min |
| Vinyl acetate content | 18.0 wt% |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Innospec Leuna GmbH/18002 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ISO 868 | 35 |
| ShoreA | ISO 868 | 90 |
