So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Chevron Phillips/MarFlex® 7235 |
|---|---|---|---|
| gloss | 60°,31.8μm,铸造薄膜 | ASTM D2457 | 140 |
| turbidity | 31.8μm,铸造薄膜 | ASTM D1003 | 4.0 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Chevron Phillips/MarFlex® 7235 |
|---|---|---|---|
| Friction coefficient | 铸造薄膜 | ASTM D1894 | >1.0 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Chevron Phillips/MarFlex® 7235 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 3.5 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.923 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Chevron Phillips/MarFlex® 7235 |
|---|---|---|---|
| elongation | TD:Break,32μm,挤塑薄膜 | ASTM D882 | 700 % |
| tensile strength | TD:Break,32μm,挤塑薄膜 | ASTM D882 | 22.0 MPa |
| Dart impact | 31.8μm,流延膜 | ASTM D1709 | 27.0 kN/m |
| Elmendorf tear strength | TD:31.8μm | ASTM D1922 | 173.7 kN/m |
| film thickness | 32 µm | ||
| Secant modulus | 1%Secant,TD:32μm,铸造薄膜 | ASTM D882 | 228 MPa |
| tensile strength | MD:Break,32μm,挤塑薄膜 | ASTM D882 | 34.0 MPa |
| Secant modulus | 1%Secant,MD:32μm,铸造薄膜 | ASTM D882 | 214 MPa |
| elongation | MD:Break,32μm,挤塑薄膜 | ASTM D882 | 500 % |
| Elmendorf tear strength | MD:31.8μm | ASTM D1922 | 57.9 kN/m |
