So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYKEMI SWEDEN/POLYfill PPH TS4040 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | -20°C | ISO 179 | 2.0 kJ/m² |
| 23°C | ISO 179 | 3.0 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYKEMI SWEDEN/POLYfill PPH TS4040 |
|---|---|---|---|
| Hot filament ignition temperature | 2.0mm | IEC 60695-2-13 | 750 °C |
| UL flame retardant rating | 1.6mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYKEMI SWEDEN/POLYfill PPH TS4040 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ISO 527-2 | 28.0 MPa | |
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 3200 MPa |
| bending strength | ISO 178 | 54.0 MPa | |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2 | 5.0 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYKEMI SWEDEN/POLYfill PPH TS4040 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 122 °C |
| 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 70.0 °C | |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/B50 | 84.0 °C |
| -- | ISO 306/A50 | 146 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYKEMI SWEDEN/POLYfill PPH TS4040 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 0.90to1.1 % |
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 4.0 g/10min |
| density | ISO 1183 | 1.23 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | TD | ISO 294-4 | 0.90to1.1 % |
