So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical Properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /DX-D20 |
|---|---|---|---|
| Melt flow rate | GB/T3682 | 3.2 g/10min | |
| Stretching rate | GB/T1040 | 21.5 % | |
| specific gravity | GB/T1033 | 1.31 g/cm' | |
| Filling content | ASTM D792/ISO 1183 | 20-30 % | |
| Drop impact strength | GB/T1843 | 5.3 kj/m* | |
| bending strength | GB/T9341 | 38 MPa | |
| Bending modulus | GB/T9341 | 2343 MPa | |
| pull | GB/T1040 | 18.9 MPa |
