So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HMC Polymers/ M6020 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 2.0 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.960 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HMC Polymers/ M6020 |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 34 g |
| Secant modulus | MD | ASTME111 | 945 MPa |
| elongation | Break | ASTM D882 | 860 % |
| tensile strength | Break | ASTM D882 | 49.6 MPa |
| Yield | ASTM D882 | 25.5 MPa | |
| Break,TD | ASTM D882 | 22.1 MPa | |
| Tensile strain | Break | ASTM D882 | 850 % |
| Secant modulus | TD | ASTME111 | 1300 MPa |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D1922 | 500 g |
