So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Filling analysis | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PUR-Ester |
|---|---|---|---|
| Melt viscosity | ASTM D3835 | 0.500to80.0 Pa·s |
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PUR-Ester |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield,23°C | ASTM D412 | 9.56to10.7 MPa |
| 23°C | ASTM D412 | 30.0to53.9 MPa | |
| 100%Strain,23°C | ASTM D412 | 0.981to20.7 MPa | |
| elongation | Break,23°C | ASTM D412 | 500to800 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PUR-Ester |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield,23°C | ASTM D638 | 39.3to77.3 MPa |
| thermosetting | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PUR-Ester |
|---|---|---|---|
| Thermosetting mixed viscosity | ASTM D2393 | 50.0to238 cP |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PUR-Ester |
|---|---|---|---|
| Glass transition temperature | ASTME1356 | -46.5--27.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PUR-Ester |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 1.05to1.07 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PUR-Ester |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | 23°C | ASTM D2240 | 78to84 |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PUR-Ester |
|---|---|---|---|
| elongation | Break,23°C | ISO 527-3 | 400to570 % |
| tensile strength | 23°C | ISO 527-3 | 33.8to50.0 MPa |
