So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EVAL Europe nv/EVAL™ C109 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | ISO 179/1U | 1.0 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EVAL Europe nv/EVAL™ C109 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 68.0 MPa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 6.0 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 2500 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 4800 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EVAL Europe nv/EVAL™ C109 |
|---|---|---|---|
| Crystallization peak temperature | ISO 11357-3 | 154 °C | |
| Melting temperature | ISO 11357 | 177 °C | |
| Glass transition temperature | ISO 11357-2 | 53.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EVAL Europe nv/EVAL™ C109 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.17 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 9.3 g/10min |
| 210°C/2.16kg | ISO 1133 | 21 g/10min | |
| 乙烯成份 | ISO 1133 | 35.0 wt% |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EVAL Europe nv/EVAL™ C109 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | M-Sale | ISO 2039-2 | 94 |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EVAL Europe nv/EVAL™ C109 |
|---|---|---|---|
| Oxygen permeability | 20°C,85%RH | ISO 14663-2 | 0.038 cm³·mm/m²/atm/24hr |
| Water vapor permeability | 40°C,90%RH | ASTME96 | 0.94 g·mm/m²/atm/24hr |
| Oxygen permeability | 20°C,0%RH | ISO 14663-2 | 5.9E-03 cm³·mm/m²/atm/24hr |
| 20°C,65%RH | ISO 14663-2 | 0.012 cm³·mm/m²/atm/24hr |
