So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYRAM ISRAEL/RAMTAL PM1409 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180 | 4.5 kJ/m² |
| 23°C | ASTM D256 | 55 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYRAM ISRAEL/RAMTAL PM1409 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 3.0mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYRAM ISRAEL/RAMTAL PM1409 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 1750 MPa | |
| bending strength | ISO 178 | 65.0 MPa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 45.0 MPa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 20 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 2200 MPa | |
| ASTM D638 | 2200 MPa | ||
| Bending modulus | ISO 178 | 1750 MPa | |
| bending strength | ASTM D790 | 65.0 MPa | |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 45.0 MPa |
| elongation | Break | ASTM D638 | 20 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYRAM ISRAEL/RAMTAL PM1409 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 120 °C |
| 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 155 °C | |
| Melting temperature | ASTM D3417 | 165 °C | |
| ISO 11357-3 | 165 °C | ||
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 120 °C |
| 0.45MPa,Unannealed | ASTM D648 | 155 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYRAM ISRAEL/RAMTAL PM1409 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | ISO 2577 | 1.8to2.2 % | |
| Water absorption rate | Saturation | ASTM D570 | 0.22 % |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 7.0 g/10min |
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 1.8to2.2 % |
| density | ISO 1183 | 1.45to1.50 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 7.0 g/10min |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 0.22 % |
| density | ASTM D792 | 1.45to1.50 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYRAM ISRAEL/RAMTAL PM1409 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+18 ohms·cm | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+14 ohms |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYRAM ISRAEL/RAMTAL PM1409 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | R-Scale | ASTM D785 | 70 |
| R-Scale | ISO 2039-2 | 70 |
