So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/PPDI/ LFP 3940A |
|---|---|---|---|
| tear strength | Split | ASTM D470 | 26 kN/m |
| tensile strength | ASTM D412 | 52.4 MPa | |
| 300%Strain | ASTM D412 | 17.9 MPa | |
| Shore hardness | ASTM D2632 | 50 % | |
| Permanent compression deformation | 100°C,22hr | ASTM D395B | 55 % |
| 70°C,22hr | ASTM D395B | 33 % | |
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | 10.9 MPa |
| elongation | Break | ASTM D412 | 550 % |
| thermosetting | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/PPDI/ LFP 3940A |
|---|---|---|---|
| storage stability | 5.0 min | ||
| Post curing time | 127°C | 16 hr | |
| stripping time | >60 min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/PPDI/ LFP 3940A |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 94to96 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/PPDI/ LFP 3940A |
|---|---|---|---|
| Dynamic Properties | TangentDelta:30°C | 0.0220 | |
| StorageModulus:150°C | 2.6E+08 dynes/cm² | ||
| TangentDelta:150°C | 0.0190 | ||
| StorageModulus:30°C | 3.25E+08 dynes/cm² |
