So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Alphagary/SMOKEGUARD™ III 1041 NATURAL |
|---|---|---|---|
| Extreme Oxygen Index | 3.18mm | ASTM D2863 | 51 % |
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Alphagary/SMOKEGUARD™ III 1041 NATURAL |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 1.91mm | ASTM D412 | 15.9 MPa |
| elongation | Break,1.91mm | ASTM D412 | 210 % |
| Break,0.381mm | ASTM D412 | 190 % | |
| tensile strength | 0.381mm | ASTM D412 | 17.9 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Alphagary/SMOKEGUARD™ III 1041 NATURAL |
|---|---|---|---|
| Brittle temperature | ASTM D746 | -4.00 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Alphagary/SMOKEGUARD™ III 1041 NATURAL |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 1.57to1.61 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Alphagary/SMOKEGUARD™ III 1041 NATURAL |
|---|---|---|---|
| Dielectric constant | 23°C,100MHz | ASTM D150 | 3.35 |
| Dissipation factor | 23°C,100MHz | ASTM D150 | 0.014 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Alphagary/SMOKEGUARD™ III 1041 NATURAL |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ASTM D2240 | 67to73 |
| ShoreD,15Sec | ASTM D2240 | 54to60 |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Alphagary/SMOKEGUARD™ III 1041 NATURAL |
|---|---|---|---|
| Change rate of tensile strength in air | 100°C,240hr | UL Unspecified | -1.0 % |
| Elongation at Break | 100°C,240hr | UL Unspecified | -7.0 % |
