So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Taiwan Synthetic Rubber/T-Blend® 0010C-NE |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ASTM D412 | 1.08 MPa |
| elongation | Break | ASTM D412 | 1200 % |
| tear strength | ASTM D624 | 5.88 kN/m |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Taiwan Synthetic Rubber/T-Blend® 0010C-NE |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 180°C/5.0kg | ASTM D1238 | 15to85 g/10min |
| density | ASTM D792 | 0.830to0.870 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Taiwan Synthetic Rubber/T-Blend® 0010C-NE |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreC | ASTM D2240 | 15to19 |
