So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic TS, Unspecified - Glass Fiber |
|---|---|---|---|
| Suspended wall beam without notch impact strength | 23°C | ASTM D256 | 320to1500 J/m |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 13to1100 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic TS, Unspecified - Glass Fiber |
|---|---|---|---|
| Burning rate | ISO 3795 | 7.9to17 mm/min |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic TS, Unspecified - Glass Fiber |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | 23°C | ASTM D638 | 8750to15500 MPa |
| compressive strength | 23°C | ASTM D695 | 94.8to190 MPa |
| tensile strength | 23°C | ASTM D638 | 29.0to82.7 MPa |
| Bending modulus | 23°C | ASTM D790 | 6660to12800 MPa |
| Poisson's ratio | 23°C | ASTME132 | 0.30 |
| bending strength | 23°C | ASTM D790 | 65.7to212 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic TS, Unspecified - Glass Fiber |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 204to205 °C |
| RTI Elec | UL 746 | 129to130 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD | ASTM D696 | 3.4E-5到3.5E-5 cm/cm/°C |
| RTI Imp | UL 746 | 130to131 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTM D696 | 2.5E-5到2.6E-5 cm/cm/°C |
| RTI | UL 746 | 130to131 °C | |
| thermal conductivity | 23°C | ASTMC177 | 0.28to0.31 W/m/K |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic TS, Unspecified - Glass Fiber |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ASTM D570 | 0.10to0.25 % |
| Shrinkage rate | MD:23°C | ASTM D955 | 0.041to0.25 % |
| density | ASTM D792 | 1.74to1.90 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic TS, Unspecified - Glass Fiber |
|---|---|---|---|
| Dielectric strength | 23°C | ASTM D149 | 12to18 kV/mm |
| Arc resistance | ASTM D495 | 178to181 sec | |
| Dielectric constant | 23°C | ASTM D150 | 3.54to5.26 |
| Dissipation factor | 23°C | ASTM D150 | 1.4E-3到0.018 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic TS, Unspecified - Glass Fiber |
|---|---|---|---|
| Babbitt hardness | ASTM D2583 | 44to45 |
