So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MELOS GERMANY/Mecoline IS RDX 5234 F |
|---|---|---|---|
| Extreme Oxygen Index | ASTM D2863 | 27 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MELOS GERMANY/Mecoline IS RDX 5234 F |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break3 | IEC 811-1-1 | 330 % |
| Break2 | IEC 811-1-1 | 500 % | |
| tensile strength | --3 | IEC 811-1-1 | 17.0 MPa |
| --2 | IEC 811-1-1 | 15.0 MPa | |
| Tensile strain | Break,-50°C | IEC 811-1-4 | >30 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MELOS GERMANY/Mecoline IS RDX 5234 F |
|---|---|---|---|
| thermosetting | Residualelongation | IEC 540 | <10 % |
| Elongationunderload | IEC 540 | 30 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MELOS GERMANY/Mecoline IS RDX 5234 F |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183/A | 1.20 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/21.6kg | ISO 1133 | 4.0 g/10min |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MELOS GERMANY/Mecoline IS RDX 5234 F |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ASTM D257 | 1E+15 ohms·cm | |
| Dielectric strength | ASTM D149 | 25 kV/mm | |
| Dielectric constant | 20°C,50Hz | ASTM D150 | 2.90 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MELOS GERMANY/Mecoline IS RDX 5234 F |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ISO 7619 | 50 |
