So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/Plaslube® PC / PET IM 1012 |
|---|---|---|---|
| Dart impact | -40°C,TotalEnergy | ASTM D3763 | 4.87 J |
| Impact strength of cantilever beam gap | -40°C,3.18mm | ASTM D256 | 430 J/m |
| Dart impact | 23°C,TotalEnergy | ASTM D3763 | 5.12 J |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C,3.18mm | ASTM D256 | 800 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/Plaslube® PC / PET IM 1012 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/Plaslube® PC / PET IM 1012 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 2340 MPa | |
| bending strength | ASTM D790 | 91.0 MPa | |
| elongation | Yield | ASTM D638 | 110 % |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 55.2 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/Plaslube® PC / PET IM 1012 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 116 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTM D696 | 6.3E-05 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/Plaslube® PC / PET IM 1012 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 285°C/2.16kg | ASTM D1238 | 28 g/10min |
| 265°C/5.0kg | ASTM D1238 | 12 g/10min | |
| Water absorption rate | 24hr | ASTM D570 | 0.17 % |
| density | ASTM D792 | 1.22 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/Plaslube® PC / PET IM 1012 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ASTM D257 | 1E+15 ohms·cm | |
| Dielectric strength | ASTM D149 | 28 kV/mm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/Plaslube® PC / PET IM 1012 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | R-Scale | ASTM D785 | 117 |
