So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Primex Plastics Corporation/Prime Tuff-X STF |
|---|---|---|---|
| Dart impact | -15°C,TotalEnergy3 | ASTM D3763 | 63.0 J |
| 23°C,TotalEnergy | ASTM D3763 | 52.0 J |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Primex Plastics Corporation/Prime Tuff-X STF |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 21.4 MPa |
| Bending modulus | ISO 178 | 2070 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Primex Plastics Corporation/Prime Tuff-X STF |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 116 °C |
| 线形热膨胀系数-Flow | 5E-05 cm/cm/°C | ||
| 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 60.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Primex Plastics Corporation/Prime Tuff-X STF |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | ISO 294-4 | 0.70to0.90 % | |
| density | ISO 1183 | 0.731 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Primex Plastics Corporation/Prime Tuff-X STF |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ISO 868 | 88 |
