So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | INEOS USA/H701 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C | ISO 179 | 120 kJ/m² |
| Impact strength of cantilever beam gap | -30°C | ISO 180/A | 12 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | -30°C | ISO 179 | 13 kJ/m² |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180/A | 24 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179 | 24 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179 | 180 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | INEOS USA/H701 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 2100 Mpa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 2100 Mpa | |
| Tensile strain | Yield,23°C | ISO 527-2 | 2.7 % |
| bending strength | ISO 178 | 65.0 Mpa | |
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2 | >15 % |
| tensile strength | Yield,23°C | ISO 527-2 | 41.0 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | INEOS USA/H701 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Annealed | ISO 75-2/A | 99.0 °C |
| 0.45MPa,Annealed | ISO 75-2/B | 105 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B50 | 103 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ISO 11359-2 | 9E-05 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | INEOS USA/H701 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | ISO 294-4 | 0.50-0.80 % | |
| density | ISO 1183 | 1.04 g/cm³ | |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 220°C/10.0kg | ISO 1133 | 8.00 cm3/10min |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | INEOS USA/H701 |
|---|---|---|---|
| Dielectric strength | 1.50mm | IEC 60243-1 | 33 KV/mm |
| Dissipation factor | 1MHz | IEC 60250 | 9E-03 |
| Volume resistivity | IEC 60093 | >1.0E+15 ohms·cm | |
| Relative permittivity | 100Hz | IEC 60250 | 3.10 |
| Dissipation factor | 100Hz | IEC 60250 | 5E-03 |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | V | |
| Relative permittivity | 1MHz | IEC 60250 | 2.90 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | INEOS USA/H701 |
|---|---|---|---|
| Ball Pressure Test | ISO 2039-1 | 95.0 Mpa |
