So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Filling analysis | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FCFC TAIWAN/Formolon® 45 |
|---|---|---|---|
| SeverViscosity | 9.00 Pa·s | ||
| Brookfield viscosity | --4 | 9.00 Pa·s | |
| --3 | 13.5 Pa·s |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FCFC TAIWAN/Formolon® 45 |
|---|---|---|---|
| Relative viscosity | 2.50 | ||
| K-Value | 72.0 | ||
| Intrinsic viscosity | ASTM D1243 | 1.1 | |
| Vinyl acetate content | 7.0 wt% |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FCFC TAIWAN/Formolon® 45 |
|---|---|---|---|
| Methanol extractable | ASTM D2222 | 2.0 % | |
| Volatile compounds | ASTM D3030 | 0.40 % | |
| gel temperature | 61 °C |
