So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AdvanSix/ DEEPFORM |
|---|---|---|---|
| turbidity | ASTM D1003 | 2.0to4.0 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AdvanSix/ DEEPFORM |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D1505 | 1.12 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AdvanSix/ DEEPFORM |
|---|---|---|---|
| Secant modulus | 1%Secant,MD | ASTM D882 | 827 MPa |
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 100 g |
| film thickness | 51 µm | ||
| tensile strength | TD:Yield | ASTM D882 | 93.1 MPa |
| MD:Yield | ASTM D882 | 93.1 MPa | |
| elongation | MD:Break | ASTM D882 | 350 % |
| Secant modulus | 1%Secant,TD | ASTM D882 | 931 MPa |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D1922 | 100 g |
| elongation | TD:Break | ASTM D882 | 350 % |
| Oxygen permeability | ASTM D3985 | 0.55 cm³·mm/m²/atm/24hr |
