So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lubrizol Advanced Materials, Inc./Stat-Rite® S1100 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 300%Strain | ASTM D412 | 15.0 MPa |
| Break | ASTM D412 | 26.0 MPa | |
| 100%Strain | ASTM D412 | 8.00 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 450 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lubrizol Advanced Materials, Inc./Stat-Rite® S1100 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 1.16 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lubrizol Advanced Materials, Inc./Stat-Rite® S1100 |
|---|---|---|---|
| StaticDecay | -5000Vto-50V4 | 0.0100 sec | |
| +1000Vto100V3 | 0.1 sec | ||
| Volume resistivity | ASTM D257 | 5E+09 ohms·cm | |
| Surface resistivity | --2 | ESDS11.11 | 5E+08 ohms |
| StaticDecay | +5000Vto50V4 | 0.0100 sec | |
| Surface resistivity | --1 | ASTM D257 | 5E+09 ohms |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lubrizol Advanced Materials, Inc./Stat-Rite® S1100 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ASTM D2240 | 47 |
| ShoreA | ASTM D2240 | 90 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lubrizol Advanced Materials, Inc./Stat-Rite® S1100 |
|---|---|---|---|
| Outgassing | MMA | Internal Method | 0.0400 µg/g |
| IonicContent | AnionsF- | Internal Method | 1.00 ng/cm² |
| Outgassing | TotalOrganics | Internal Method | 4.50 µg/g |
| IonicContent | AnionsCl- | Internal Method | 6.00 ng/cm² |
| Outgassing | Styrene | Internal Method | <0.0200 µg/g |
| Non volatile matter content | Internal Method | 1.00 µg/cm² | |
| Outgassing | Toluene | Internal Method | <0.0200 µg/g |
| IonicContent | AnionsSO4- | Internal Method | 10.0 ng/cm² |
| AnionsNO3- | Internal Method | 10.0 ng/cm² | |
| AnionsBr- | Internal Method | <2.00 ng/cm² | |
| AnionsPO4- | Internal Method | 50.0 ng/cm² |
