So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ACTEGA GmbH/ProvaMed® TPE 1160 |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | 70°C,22hr | ISO 815 | 46 % |
| 23°C,22hr | ISO 815 | 30 % | |
| elongation | Break | DIN 53504 | 1000 % |
| Permanent compression deformation | 100°C,22hr | ISO 815 | 51 % |
| tensile strength | Yield | DIN 53504 | 6.80 MPa |
| 100%Strain | DIN 53504 | 2.40 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ACTEGA GmbH/ProvaMed® TPE 1160 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | DSC | 152 °C | |
| Glass transition temperature | DSC | -63.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ACTEGA GmbH/ProvaMed® TPE 1160 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 0.880 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/5.0kg | ISO 1133 | 80 g/10min |
| 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 11 g/10min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ACTEGA GmbH/ProvaMed® TPE 1160 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,5Sec | ASTM D2240 | 60 |
| ShoreD,5Sec | ASTM D2240 | 14 |
