So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| other | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF-YPC/2710 |
|---|---|---|---|
| characteristic | 高冲击.高刚度。 | ||
| Color | 无色 |
| Other performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF-YPC/2710 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | ISO 527 | 1600 Mpa |
| machinability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF-YPC/2710 |
|---|---|---|---|
| Injection molding melt temperature | 180-260 °C | ||
| Injection mold temperature | 10-60 °C | ||
| Melt Temperature | 180-240 °C |
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF-YPC/2710 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.05 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | ISO 1133 | 3.2 cm3/10min | |
| Water absorption rate | ISO 62 | <0.1 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF-YPC/2710 |
|---|---|---|---|
| bending strength | ASTM D790/ISO 178 | 32 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| Tensile stress | ISO 527 | 21 Mpa | |
| Charpy Notched Impact Strength | 23℃ | ISO 179/1eA | 11 kJ/m² |
| Rockwell hardness | ASTM D785 | 70 | |
| bending strength | ISO 178 | 32 Mpa | |
| Elongation at Break | ISO 527 | 40 % | |
| ASTM D638/ISO 527 | 40 % | ||
| Impact strength of cantilever beam gap | 23℃ | ISO 180 | 10 kJ/m² |
| Rockwell hardness | ASTM D-785 | 70 L标尺 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF-YPC/2710 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | HDT | ISO 75 | 88 °C |
| Vicat softening temperature | ASTM D1525/ISO R306 | 90 ℃(℉) | |
| ISO 306 | 90 °C | ||
| UL flame retardant rating | UL 94 | HB |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF-YPC/2710 |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | ASTM D570/ISO 62 | 10.5 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF-YPC/2710 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | 0.4-0.7 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF-YPC/2710 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | IEC 6093 | >1014 Ω.cm |
