So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EXXONMOBIL SINGAPORE/3518CB |
|---|---|---|---|
| turbidity | ASTM D1003 | 2.4 % | |
| gloss | 45° | ASTM D2457 | 86 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EXXONMOBIL SINGAPORE/3518CB |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 3.5 g/10min |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EXXONMOBIL SINGAPORE/3518CB |
|---|---|---|---|
| Secant modulus | 1%Secant,MD | ASTM D882 | 111 Mpa |
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 190 g |
| tensile strength | TD:Break | ASTM D882 | 46.7 Mpa |
| MD:Break | ASTM D882 | 74.0 Mpa | |
| Dart impact | ASTM D1709A | 140 g | |
| elongation | MD:Break | ASTM D882 | 510 % |
| tensile strength | TD:Yield | ASTM D882 | 7.59 Mpa |
| MD:Yield | ASTM D882 | 8.27 Mpa | |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D1922 | 500 g |
| elongation | TD:Break | ASTM D882 | 680 % |
| Secant modulus | 1%Secant,TD | ASTM D882 | 124 Mpa |
