So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Phon Tech Industrial Company/PHOENIX™ 2451 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ASTM D412 | 3.81 MPa |
| elongation | Break | ASTM D412 | 600 % |
| tear strength | ASTM D624 | 21.0 kN/m |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Phon Tech Industrial Company/PHOENIX™ 2451 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 0.850to0.910 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Phon Tech Industrial Company/PHOENIX™ 2451 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 42to48 |
