So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BAAF/Biograde B-F |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ASTM D883 | >15.0 MPa |
| Yield | ASTM D883 | >25.0 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D883 | >500 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BAAF/Biograde B-F |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ASTM D3418 | 90.0to130 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BAAF/Biograde B-F |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 150°C/0.325kg | ASTM D1238 | 1.1 g/10min |
| density | ASTM D792 | 1.21 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BAAF/Biograde B-F |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 300 g |
| Dart impact | ASTM D1709 | 230 g | |
| Oxygen permeability rate | 湿 | ASTMF1927 | 1180 cm³/m²/24hr |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BAAF/Biograde B-F |
|---|---|---|---|
| BlownFilmMeltTemperature | 90to135 °C |
