So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Monsanto/YT-194 |
|---|---|---|---|
| density | K-6871 | 1.04-1.06 | |
| Water absorption rate | ASTM D-570 | 0.3-0.5 % | |
| melt mass-flow rate | K-6870 | 50 g/10min |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Monsanto/YT-194 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | K-6871 | 42 MPa | |
| Rockwell hardness | ASTM D-785 | 115 R标尺 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Monsanto/YT-194 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | K-6870 | 93 ℃ | |
| Hot deformation temperature | HDT | K-6871 | 83 ℃ |
| UL flame retardant rating | UL 94 | HB |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Monsanto/YT-194 |
|---|---|---|---|
| mold | ASTM D-955 | 4-6 % |
