So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/Novamid® N-X150 |
|---|---|---|---|
| Flammability level | 1.5mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/Novamid® N-X150 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 11357 | 200 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/Novamid® N-X150 |
|---|---|---|---|
| Stickiness | ISO 307 | 246 cm³/g | |
| density | ISO 1183 | 1.13 g/cm³ |
