So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nantong Polymax Elastomer Technology, Co., Ltd./Maxelast® D6970 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 300%Strain | ASTM D412 | 4.90 MPa |
| 100%Strain | ASTM D412 | 4.76 MPa | |
| Yield | ASTM D412 | 6.59 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 310 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nantong Polymax Elastomer Technology, Co., Ltd./Maxelast® D6970 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 0.900 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nantong Polymax Elastomer Technology, Co., Ltd./Maxelast® D6970 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 72 |
