So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AdvanSource Biomaterials Corp./C 75D |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | 37.9 MPa |
| Yield | ASTM D412 | 62.1 MPa | |
| elongation | Yield | ASTM D412 | 250 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AdvanSource Biomaterials Corp./C 75D |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 2070 MPa | |
| tensile strength | Break,23°C | ASTM D638 | 51.7 MPa |
| Tensile modulus | 100%Secant:23°C | ASTM D638 | 37.9 MPa |
| elongation | Break,23°C | ASTM D638 | 290 % |
| Tensile modulus | 300%Secant:23°C | ASTM D638 | 20.3 MPa |
| bending strength | ASTM D790 | 68.9 MPa | |
| Friction coefficient | Itself - Dynamic | ASTM D1894 | 0.64 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AdvanSource Biomaterials Corp./C 75D |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | 191to221 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AdvanSource Biomaterials Corp./C 75D |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Equilibrium | ASTM D570 | 0.80 % |
| melt mass-flow rate | 210°C/2.16kg | ASTM D1238 | 3.0 g/10min |
| density | ASTM D792 | 1.20 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AdvanSource Biomaterials Corp./C 75D |
|---|---|---|---|
| Dielectric strength | ASTM D149 | 17 kV/mm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AdvanSource Biomaterials Corp./C 75D |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ASTM D2240 | 75 |
