So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Precision Polymer Engineering Ltd./Precision Polymer E70K |
|---|---|---|---|
| elongation | Break | ASTMD412 | 200 % |
| tensile strength | Yield | ASTMD412 | 14.6 MPa |
| Permanent compression deformation | 125°C,24hr2 | ISO 815 | 5.0 % |
| 125°C,24hr | ASTM D395B | 5.0 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Precision Polymer Engineering Ltd./Precision Polymer E70K |
|---|---|---|---|
| Maximum operating temperature | Shorterterm,intermittent | 150 °C | |
| -- | 125 °C |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Precision Polymer Engineering Ltd./Precision Polymer E70K |
|---|---|---|---|
| IRHD hardness | ASTMD1415 | 74 |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Precision Polymer Engineering Ltd./Precision Polymer E70K |
|---|---|---|---|
| Change rate of IRHD hardness in the air | 100°C,70hr | ASTMD573 | 3.0 |
| Change rate of ultimate elongation in air | 100°C,70hr | ASTMD412 | -11 % |
| Change rate of tensile strength in air | 100°C,70hr | ASTMD412 | -1.0 % |
