So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Microcell Composite Company/ 2100D |
|---|---|---|---|
| elongation | Break | 610 % | |
| tensile strength | 5.58 MPa | ||
| tear strength | 24.6 kN/m |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Microcell Composite Company/ 2100D |
|---|---|---|---|
| density | 1.12 g/cm³ | ||
| melt mass-flow rate | 190°C/5.0kg | 1.4 g/10min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Microcell Composite Company/ 2100D |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | 59 |
