So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Asia International Enterprise (Hong Kong) Limited/Sultron® 79G8ST |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | ISO 180 | 12 kJ/m² | |
| Suspended wall beam without notch impact strength | ISO 180 | 43 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Asia International Enterprise (Hong Kong) Limited/Sultron® 79G8ST |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 1.60mm | UL 94 | V-0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Asia International Enterprise (Hong Kong) Limited/Sultron® 79G8ST |
|---|---|---|---|
| Friction coefficient | ISO 8295 | 0.36 | |
| bending strength | ISO 178 | 245 MPa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2/1270 | 165 MPa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2/50 | 2.5 % |
| Bending modulus | ISO 178 | 13000 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Asia International Enterprise (Hong Kong) Limited/Sultron® 79G8ST |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:-20to150°C | ISO 11359-2 | 2E-04 cm/cm/°C |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | >265 °C |
| thermal conductivity | ISO 8302 | 0.32 W/m/K |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Asia International Enterprise (Hong Kong) Limited/Sultron® 79G8ST |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 0.30 % |
| density | ISO 1183 | 1.60 g/cm³ | |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 0.030 % |
| Shrinkage rate | TD | ISO 294-4 | 0.60 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Asia International Enterprise (Hong Kong) Limited/Sultron® 79G8ST |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 1MHz | IEC 60250 | 2E-03 |
| Dielectric strength | in Oil | IEC 60243-1 | 16 kV/mm |
| Volume resistivity | IEC 60093 | >1.0E+16 ohms·cm | |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | PLC 4 | |
| Dielectric constant | 1MHz | IEC 60250 | 3.00 |
