So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MAIP SRL/Kostrate® EDGE HB |
|---|---|---|---|
| turbidity | ASTM D1003 | 1.5 % | |
| transmissivity | ASTM D1003 | 90.0 % |
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MAIP SRL/Kostrate® EDGE HB |
|---|---|---|---|
| Dart impact | 3.18mm | ASTM D3763 | >4.52 J |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MAIP SRL/Kostrate® EDGE HB |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 883 MPa | |
| bending strength | Yield | ASTM D790 | 31.0 MPa |
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 25.5 MPa |
| elongation | Break | ASTM D638 | >300 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MAIP SRL/Kostrate® EDGE HB |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed,3.18mm | ASTM D648 | 68.3 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MAIP SRL/Kostrate® EDGE HB |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 0.30to0.60 % |
| melt mass-flow rate | 200°C/5.0kg | ASTM D1238 | 15 g/10min |
| density | ASTM D792 | 1.01 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MAIP SRL/Kostrate® EDGE HB |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ASTM D2240 | 60 |
