So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX BELGIUM/4775B42 |
|---|---|---|---|
| elongation | Break | ISO 37 | 470 % |
| tear strength | 横向Flow | ISO 34-1 | 31 kN/m |
| tensile strength | 横向Flow:100%Strain | ISO 37 | 3.20 Mpa |
| tear strength | 横向Flow | ASTM D624 | 31.5 kN/m |
| tensile strength | Flow:Break | ISO 37 | 5.80 Mpa |
| Permanent compression deformation | 70°C,22hr | ISO 815 | 39 % |
| elongation | Flow:Break | ASTM D412 | 410 % |
| Break | ASTM D412 | 470 % | |
| Flow:Break | ISO 37 | 410 % | |
| tensile strength | Break | ASTM D412 | 6.30 Mpa |
| Flow:100%Strain | ASTM D412 | 3.40 Mpa | |
| Flow:100%Strain | ISO 37 | 3.40 Mpa | |
| Break | ISO 37 | 6.30 Mpa | |
| Permanent compression deformation | 70°C,22hr | ASTM D395 | 39 % |
| 125°C,70hr | ISO 815 | 56 % | |
| 125°C,70hr | ASTM D395 | 56 % | |
| tensile strength | Flow:Break | ASTM D412 | 5.80 Mpa |
| Permanent compression deformation | 23°C,22hr | ISO 815 | 24 % |
| tensile strength | 横向Flow:100%Strain | ASTM D412 | 3.20 Mpa |
| Permanent compression deformation | 23°C,22hr | ASTM D395 | 24 % |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX BELGIUM/4775B42 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,5Sec,挤塑 | ISO 868 | 74 |
| ShoreA,5Sec,Injection | ISO 868 | 76 | |
| ShoreA,5Sec,挤塑 | ASTM D2240 | 74 | |
| ShoreA,5Sec,Injection | ASTM D2240 | 76 |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX BELGIUM/4775B42 |
|---|---|---|---|
| Change rate of hardness (Shore) in the air | ShoreA,150°C,168hr | ASTM D573 | 1.0 |
| Change rate of tensile strength in air | 100%Strain135°C,1000hr,Across Flow | ISO 188 | 3.0 % |
| Volume change | 125°C,70hr,在IRM903油中 | ISO 1817 | 73 % |
| Change rate of tensile strength in air | 150°C,168hr,Across Flow | ASTM D573 | -19 % |
| Change rate of ultimate elongation in air | 150°C,168hr,Across Flow | ASTM D573 | -24 % |
| Change rate of tensile strength in air | 100%Strain150°C,168hr,Across Flow | ISO 188 | 2.0 % |
| Change rate of hardness (Shore) in the air | ShoreA,150°C,168hr | ISO 188 | 1.0 |
| Change rate of tensile strength in air | 100%Strain,135°C,1000hr,Across Flow | ASTM D573 | 3.0 % |
| Change rate of hardness (Shore) in the air | ShoreA,135°C,1000hr | ISO 188 | -2.0 |
| ShoreA,135°C,1000hr | ASTM D573 | -2.0 | |
| Change rate of tensile strength in air | 150°C,168hr,Across Flow | ISO 188 | -19 % |
| Volume change | 125°C,70hr,在IRM903油中 | ASTM D471 | 73 % |
| Tensile stress change rate | 150°C,168hr,Break | ISO 188 | -24 % |
| Change rate of ultimate elongation in air | 135°C,1000hr,Across Flow | ASTM D573 | -28 % |
| Change rate of tensile strength in air | 135°C,1000hr,Across Flow | ASTM D573 | -18 % |
| Tensile stress change rate | 135°C,1000hr,Break | ISO 188 | -28 % |
| Change rate of tensile strength in air | 135°C,1000hr,Across Flow | ISO 188 | -18 % |
| 100%Strain,150°C,168hr,Across Flow | ASTM D573 | 2.0 % |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX BELGIUM/4775B42 |
|---|---|---|---|
| Apparent viscosity | 200°C,剪切,毛细管法, @206/s | ASTM D3835 | 200 Pa·s |
| 200°C,剪切,毛细管法, @206/s | ISO 11443 | 200 |
