So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Technovinyl Polymers India Ltd./K-Flex 3370 OR FR |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ASTM D412 | 6.86 MPa |
| elongation | Break | ASTM D412 | 280 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Technovinyl Polymers India Ltd./K-Flex 3370 OR FR |
|---|---|---|---|
| Usage temperature | -25-100 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Technovinyl Polymers India Ltd./K-Flex 3370 OR FR |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D1505 | 1.22 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Technovinyl Polymers India Ltd./K-Flex 3370 OR FR |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 65to75 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Technovinyl Polymers India Ltd./K-Flex 3370 OR FR |
|---|---|---|---|
| ozone resistance | Excellent |
