So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HMC Polymers/Polybutene-1 PB 0800M |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break,Compression Molded | ISO 8986-2 | 30.0 MPa |
| Yield,Compression Molded | ISO 8986-2 | 21.0 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 410 MPa | |
| Tensile strain | Break,Compression Molded | ISO 8986-2 | 300 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HMC Polymers/Polybutene-1 PB 0800M |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | DSC | 124 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HMC Polymers/Polybutene-1 PB 0800M |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 0.915 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 200 g/10min |
