So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Precision Polymer Engineering Ltd./Precision Polymer A75H |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | 200°C,24hr | ASTM D395B | 28 % |
| elongation | Break | ASTMD412 | 180 % |
| tensile strength | Yield | ASTMD412 | 21.4 MPa |
| Permanent compression deformation | 200°C,24hr2 | ISO 815 | 28 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Precision Polymer Engineering Ltd./Precision Polymer A75H |
|---|---|---|---|
| Maximum operating temperature | -- | 250 °C | |
| Intermittent,shortterm | 290 °C |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Precision Polymer Engineering Ltd./Precision Polymer A75H |
|---|---|---|---|
| IRHD hardness | ASTMD1415 | 75 |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Precision Polymer Engineering Ltd./Precision Polymer A75H |
|---|---|---|---|
| Change rate of tensile strength in air | 200°C,72hr | ASTMD412 | -6.0 % |
| Change rate of ultimate elongation in air | 200°C,72hr | ASTMD412 | 18 % |
| Change rate of IRHD hardness in the air | 200°C,72hr | ASTMD573 | 1.0 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Precision Polymer Engineering Ltd./Precision Polymer A75H |
|---|---|---|---|
| Low temperature resistance | TR10 | ASTM D1329 | 2 °C |
| TR10 | ISO 2921 | 2 °C | |
| Non-brittlefor3minutes | ASTM D2137 | -5 °C | |
| Non-brittlefor3minutes | ISO R812 | -5 °C |
