So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petropol/PBT A3 HL PRTA011 BT315 |
|---|---|---|---|
| Suspended wall beam without notch impact strength | ASTM D256 | 无断裂 | |
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D256 | 无断裂 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petropol/PBT A3 HL PRTA011 BT315 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | ASTM D638 | 2800 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 20 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petropol/PBT A3 HL PRTA011 BT315 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 60.0 °C |
| Melting temperature | ASTM D2117 | 225 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petropol/PBT A3 HL PRTA011 BT315 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 1.5to1.7 % |
| melt mass-flow rate | 250°C/1.2kg | ASTM D1238 | 8.0to13 g/10min |
| density | ASTM D792 | 1.31 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petropol/PBT A3 HL PRTA011 BT315 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ASTM D257 | 1E+16 ohms·cm | |
| Dissipation factor | 1kHz | ASTM D150 | 2E-03 |
| Dielectric strength | ASTM D149 | 15 kV/mm |
