So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic LDPE+EVA |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.99to2.5 g/10min |
| Vinyl acetate content | 2.5to4.1 wt% | ||
| density | ASTM D1505 | 0.924to0.925 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic LDPE+EVA |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 190to220 g |
| elongation | MD:Break | ASTM D882 | 340to350 % |
| TD:Break | ASTM D882 | 510to550 % |
