So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Quantum Chemistry/L 4903 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D-1505 | 0.949 g/cm3 | |
| melt mass-flow rate | ASTM D-1238 | 0.027 g/10min |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Quantum Chemistry/L 4903 |
|---|---|---|---|
| Elongation at Break | MD | ASTM D-882 | 390 % |
| tensile strength | TD,Break | ASTM D-882 | 66.7 MPa |
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D-1922 | 20 g |
| tensile strength | MD,Yield | ASTM D-882 | 41 MPa |
| MD,Break | ASTM D-882 | 65.1 MPa | |
| Secant modulus | MD | ASTM D-882 | 1150 MPa |
| tensile strength | TD,Yield | ASTM D-882 | 33.5 MPa |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D-1922 | 18 g |
| Elongation at Break | TD | ASTM D-882 | 260 % |
| Secant modulus | TD | ASTM D-882 | 979 MPa |
